Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Bärbara konsoler i alla ära, men att ha en mer permanent som denna i ditt hem är något helt annat. Para ihop den med en bra TV som matchar specifikationerna på konsolen så är du igång med spelandet på nolltid!
Den interna lagringsenheten på den här konsolen rymmer upp till 32GB data, vilket bör räcka för de allra flesta typer av spel. Upplev nya spel eller återupplev dina gamla favoriter med den här konsolen
Om du prisjämför den här spelkonsolen på PriceRunner så ser du att den för närvarande har ett lägsta pris på 6118.83 kr. Den har ett bra snittbetyg på 4.8 av 5 och alla funktioner gör den till en premiumprodukt.
| Produktnamn | Nintendo Switch - Red/Blue - Ring Fit Adventure Set |
|---|---|
| Varumärke | Nintendo |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|---|
| Klockfrekvens | 1.0 GHz |
| Gränssnitt för trådlös kontroller | Bluetooth |
| Internet-kompatibel | Ja |
| Stöd för fjärrkontroll | Nej |
| Utgåva | Red/Blue - Ring Fit Adventure Set |
| 32GB | |
| Multiplayerstöd | Lokalt, Online |
| Nintendo Switch Online Service | |
| Ja | |
| Trådad kontrollerport | USB-port |
| Färg | Blå, Svart, Röd |
| Stöd för trådade kontroller | 2 |
| Skärmstorlek | 6.2 " |
| Nej | |
| Bärbar | Ja |
| Plattform | Nintendo Switch |
| Mediatyp | Minneskort |
| Konsollänk | Via inbyggt Wi-Fi |
| Stöd för trådlösa kontroller | 8, 4 |
| Samlarutgåva | Nej |
| GPS | Nej |
|---|
| Kamerablixt/Lampa | Nej |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| HDR | Nej |
|---|---|
| Videoformat | 480p, 1080p (Full HD), 720p (HD Ready) |
| 3D | Nej |
| Antal displayer | 1 |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Display | Ja |
| Skärmupplösning | 1280x720 (HD) |
| 4 GB |
| Listad hos PriceRunner | 2020-12-22 |
|---|
| Digital optisk ut | Nej |
|---|---|
| 3 st | |
| Antal USB (totalt) | 1 st |
| S-video ut | Nej |
| Komponent ut | Nej |
| HDMI in | Nej |
| Komposit ut | Nej |
| S-video in | Nej |
| SCART ut | Nej |
| USB | Ja |
| Ethernet-anslutning | Nej |
| VGA ut | Nej |
| HDMI ut | 1.4 |
| 1 st |
| Inbyggda högtalare | 2.0 (Stereo) |
|---|---|
| Surroundljudformat | LPCM |
| Hörlursutgång | Ja |
| Surroundljud | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ja, Nej | |
| Bluetooth-version | 4.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Laddningsbart batteri | Ja |
|---|---|
| Kraftkälla | Batteri, Elnät |
| Laddningstid | 4.5 tim |
| Batteritid | 9.0 tim |
| Batterikapacitet | 4310 mAh |
| Vikt | 297.0 g |
|---|---|
| Höjd | 102.0 mm |
| Bredd | 239.0 mm |
| Djup | 14.0 mm |