Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Vi meddelar dig via e-post när produkten är tillbaka i lager hos någon av våra listade återförsäljare.
Lägsta pris på Asrock B660M Steel Legend är 4 005 kr, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | Asrock B660M Steel Legend |
| Märke | Asrock |
Specifikationer | |
| Formfaktor | Micro-ATX |
| Socket Intel | Socket 1700 |
| Processorstöd Intel | Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold |
| Kylning | Passiv |
| Chipset | Intel B660 |
| Processorstöd antal | 1 |
| Processor | Intel |
Funktioner | |
| Integrerad processor | Nej |
| Integrerat grafikkort | Ja |
| Typ av RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| RAID-kontroller | Ja |
| Lämplig för Mining | Nej |
| Integrerat ljudkort | Ja |
| Stöd för flera grafikkort | Nej |
| Integrerat nätverkskort | Ja |
| TPM 2.0 | Ja |
Nätverk | |
| Ethernet-hastighet (max) | 2.5 Gbit/s |
Minne | |
| Minneshastighet (max) | 5000 MHz |
| Minnesplatser | 4 |
| Minnesmodul | DIMM |
| Minnesstorlek (max) | 128 GB |
| Minnestyp | DDR4 |
Trådlöst | |
| Bluetooth | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
Anslutningar | |
|---|---|
| Expansionsplatser | PCIe x16, PCIe x1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal DisplayPort | 1 st |
| Antal PCIe x16 | 1 st |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal PCIe x1 | 2 st |
| Anslutningar | RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, PS/2, Optisk S/PDIF, HDMI, DisplayPort |
| Antal PS/2 | 1 st |
| PCIe version | 5.0, 3.0 |
| Antal RJ45 (LAN) | 1 st |
| Antal HDMI | 1 st |
Interna Anslutningar | |
| Antal SATA | 6 st |
| Interna anslutningar | USB 3.2 Gen 2 Type-C Header, M.2, SATA |
| SATA-version | SATA III (6.0 Gbit/s) |
| M.2 key typ | E Key, M Key |
| M.2 | Ja |
| Antal 4-pin fläktsanslutningar | 3 st |
| Antal USB 2.0 Headers | 4 st |
| U.2 | Nej |
| M.2 formfaktor | 2230, 2280, 2242, 2260 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 Headers | 2 st |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2022-01-19 |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .