Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Prova flexibla betalningar med
Vi meddelar dig via e-post när produkten är tillbaka i lager hos någon av våra listade återförsäljare.
Alla priser visas exklusive frakt. Just nu finns det inga aktuella butiker som säljer LG 43QNED80T6A, datan som visas är historiska priser.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | LG 43QNED80T6A |
| Märke | LG |
Specifikationer | |
| Skärmstorlek | 43.0 " |
| Operativsystem | webOS |
| Energiklass HDR | G |
| Energiklass | G |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Lanseringsår | 2024 |
| Färg | Grå |
Bild | |
| ALLM | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Bildförbättringsteknik | Ja |
| Local dimming | Ja |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skärmteknik | QNED |
| HDR-typ | HLG, HDR10 |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Ja |
| Bakbelyst LED | Ja |
Funktioner | |
| Röststyrning | Ja |
| ARC | eARC |
| Funktioner | Bild-i-Bild (PiP) |
| Röstassistent | Amazon Alexa, LG ThinQ |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nej |
Skärm | |
| Skärmupplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skärmform | Platt |
Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 st |
| MHL | Nej |
| USB version | USB 2.0 |
| Anslutningar | HDMI, Optisk S/PDIF, RJ45 (LAN), USB-A |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 3 st |
Elkonsumtion | |
| Energiförbrukning (standby) | 0.5 W |
Trådlöst | |
| NFC | Nej |
| Trådlöst & Streaming | AirPlay 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
Ljud | |
| Surroundljudformat | Dolby Digital Plus, PCM, Dolby AC-4, Dolby Digital |
| Högtalareffekt (total) | 20 W |
| Högtalartyp | Stereo |
| Ljudfilformat | AAC, MP3, PCM, WMA |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 200x200 mm |
Mått | |
| Höjd (med stativ) | 63.5 cm |
| Vikt (utan stativ) | 9.3 kg |
| Höjd (utan stativ) | 56.5 cm |
| Bredd | 96.8 cm |
| Djup (utan stativ) | 2.97 cm |
| Djup (med stativ) | 25.7 cm |
| Vikt (med stativ) | 9.7 kg |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2024-04-10 |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .