Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater



Annons
| Modellnamn | Kodak PixPro AZ425 White |
|---|---|
| Märke | Kodak |
| Typ | Bridgekameror |
| Brännvidd (min) | 24.0 mm |
|---|---|
| Brännvidd (max) | 1008.0 mm |
| Vit | |
| Objektiv | Integrerat |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 30-1/2000 |
|---|---|
| 30.0 | |
| Bildformat | JPEG |
| Bildstabilisering | Ja |
| Egenskaper | Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej |
| Mikrofoningång | Nej |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI | Nej |
| USB version | USB 2.0 (480Mbps) |
| Hörlursuttag | Nej |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 3200.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 21.14 MP |
| Effektiva pixlar | 20.68 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 100.0 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorformat | 1/2.3 |
| Skärmupplösning | 460000 pixlar |
|---|---|
| Skärmstorlek | 3.0 " |
| Optisk zoom | 42.0 x |
|---|---|
| Digital zoom | 4.0 x |
| Flashminne | Ja |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Videoupplösning (max) | 1920x1080 (Full HD) |
|---|---|
| Videofilformat | MOV, Motion JPEG |
| Ljudfilformat | PCM |
|---|
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Nej |
| Bländaromfång | F3.0-F6.8 |
|---|---|
| 9 | |
| Fokusering | Autofokus (AF) |
| Blixt | Inbyggd |
| Blixtautomatik | TTL |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 444.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2023-05-15 |
|---|