Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Vi meddelar dig via e-post när produkten är tillbaka i lager hos någon av våra listade återförsäljare.
Lägsta pris på TCL 75MQLED85 är -, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | TCL 75MQLED85 |
| Märke | TCL |
Specifikationer | |
| Skärmstorlek | 75.0 " |
| Lanseringsår | 2024 |
| Operativsystem | Google TV |
| Energiklass HDR | G |
| Färg | Svart |
| Energiklass | F |
| Ljusstyrka (nits) | 2400.0 cd/m2 |
Bild | |
| ALLM | Ja |
| Bakbelyst LED | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Bildförbättringsteknik | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Bildfiler som stöds | JPEG/JPG, BMP |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skärmteknik | QLED Pro |
| HDR-typ | Dolby Vision IQ, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Videofiler som stöds | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), AVI, VP9, AVC/H.264, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Funktioner | |
| Röststyrning | Ja |
| ARC | ARC |
| Funktioner | Bild-i-Bild (PiP) |
| Röstassistent | Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nej |
Skärm | |
| Skärmupplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skärmform | Platt |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2024-08-16 |
Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB-A | 1 st |
| MHL | Nej |
| USB version | USB 3.0 |
| Anslutningar | USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI | 4 st |
Ljud | |
| Surroundljudformat | Dolby Atmos |
| Högtalareffekt (total) | 50 W |
| Ljudfilformat | MP3, WMA |
Tuner | |
| TV-mottagare | Digital |
| CI/CA | CI+ |
| Digital TV-mottagare | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ version | 1.4 |
Elkonsumtion | |
| Energiförbrukning (standby) | 0.5 W |
| Energiförbrukning (drift) | 125.0 W |
Trådlöst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådlöst & Streaming | Chromecast, DLNA |
| Wi-Fi | Ja |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 400x400 mm |
Mått | |
| Höjd (med stativ) | 102.5 cm |
| Vikt (utan stativ) | 29.1 kg |
| Höjd (utan stativ) | 95.2 cm |
| Djup (med stativ) | 34.0 cm |
| Bredd | 166.7 cm |
| Vikt (med stativ) | 31.0 kg |
| Djup (utan stativ) | 7.2 cm |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .