Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | Samsung Galaxy Tab A11+ 5G 6GB 128GB Grey |
|---|---|
| Varumärke | Samsung |
| Serie | Samsung Galaxy Tab A11+ , Samsung Galaxy Tab A11 |
|---|
| IP-klass | IP52 |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Lanseringsår | 2025 |
| OS-version | Android 16 |
| Skärmstorlek | 11.0 " |
| Färg | Grå |
| SIM-kort | Nano-SIM |
|---|
| Nej | |
| Kameraupplösning (fram) | 5.0 MP |
| Antal kameror bak | 1 |
| Kameraupplösning | 8.0 MP |
| Antal kameror fram | 1 |
| Nej | |
| Videoupplösning (max) | 1080p (Full HD) |
| Anslutningar | USB-C |
|---|
| Uppdateringsfrekvens | 90Hz |
|---|---|
| Skärmupplösning | 1920x1200 |
| Display-typ | LCD |
| 6 GB |
| Energiklass | E |
|---|
| Minnesmängd (max) | 2TB |
|---|---|
| Lagringsutrymme | 128 GB |
| Minneskortsläsare | Ja |
| Typ av minneskort | microSD, microSDXC |
| 2.2 GHz | |
| Octa Core | |
| System on Chip (SoC) | MediaTek MT8775 |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Mobilnät | 5G |
| Wi-Fi | Ja |
| Batteritid | 15.0 tim |
|---|---|
| Batteriteknologi | Li-ion |
| Bredd | 257.0 mm |
|---|---|
| Höjd | 169.0 mm |
| Djup | 6.9 mm |
| Vikt | 482.0 g |
| Listad hos PriceRunner | 2025-11-11 |
|---|