Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
| Modellnamn | Samsung Galaxy Tab A11 4G 4GB 64GB Grey |
|---|---|
| Märke | Samsung |
| Serie | Samsung Galaxy Tab A, Samsung Galaxy Tab A11 |
|---|
| IP-klass | IP52 |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Lanseringsår | 2025, 2026 |
| OS-version | Android 15 |
| Skärmstorlek | 8.7 " |
| Färg | Grå |
| SIM-kort | Nano-SIM |
|---|
| Kameraupplösning (fram) | 5.0 MP |
|---|---|
| Antal kameror bak | 1 |
| Kameraupplösning | 8.0 MP |
| Antal kameror fram | 1 |
| Videoupplösning (max) | 1080p (Full HD) |
| Anslutningar | USB-C |
|---|
| Skärmupplösning | 1340x800 |
|---|---|
| Display-typ | LCD |
| 4 GB |
| Energiklass | D |
|---|
| Lagringsutrymme | 64 GB |
|---|---|
| Minneskortsläsare | Ja |
| Typ av minneskort | microSD |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Mobilnät | 4G |
| Wi-Fi | Ja |
| 2.0 GHz | |
| Octa Core | |
| System on Chip (SoC) | MediaTek Helio G99, MediaTek MT8781 |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4980 mAh |
| Bredd | 125.0 mm |
|---|---|
| Höjd | 211.0 mm |
| Djup | 8.0 mm |
| Vikt | 337.0 g |
| Listad hos PriceRunner | 2025-10-21 |
|---|