Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | GoPro HERO13 Creator Edition |
|---|---|
| Varumärke | GoPro |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Bildhastighet (FPS) | 30fps |
| Videoupplösning (max) | 5.3k |
| Typ | Actionkamera |
| Bildstabilisering | Ja |
|---|
| Timelapse, Fjärrkontroll, Vattentålig | |
| Appstyrning | Nej |
| Stillbild (läge) | Nej |
| Inbyggd belysning | Nej |
| Nattbild (läge) | Ja |
| Inbyggd blixt | Nej |
| USB | Ja |
|---|---|
| USB-typ | USB-C |
| HDMI | Ja |
| Anslutningar | USB Type-C |
| Skärmstorlek | 2.27 " |
|---|---|
| Display | Ja |
| Pekskärm | Ja |
| Ljud | Stereo |
|---|
| Sensor | CMOS |
|---|---|
| Sensorstorlek | 1/1.9 |
| Sensor (MP) | 27.6 MP |
| Flashminne | Ja |
|---|---|
| SD-typ | microSD |
| Min. brännvidd (jämförbar med 35mm-kamera) | 12.0 mm |
|---|---|
| Max. bländaröppning (Wide-Tele) | F2.5 |
| Max. brännvidd (jämförbar med 35mm-kamera) | 39.0 mm |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Ja |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
|---|
| Djup | 864.0 mm |
|---|---|
| Höjd | 1829.0 mm |
| Bredd | 51.0 mm |
| Vikt | 154.0 g |
| Listad hos PriceRunner | 2024-09-05 |
|---|