
| Produktnamn | Panasonic Lumix DC-FZ1000 II |
|---|---|
| Varumärke | Panasonic |
| Produkttyp | Bridgekameror |
| Svart | |
| Objektiv | Integrerat |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 60-1/4000 |
|---|---|
| Bildupplösning (max) | 5472x3648 |
| Bildformat | JPEG, RAW, DCF, EXIF |
| Bildstabilisering | Ja |
| Egenskaper | Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB Micro-B |
| USB version | USB 2.0 (480Mbps) |
| Hörlursuttag | Nej |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 25600.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 20.9 MP |
| Effektiva pixlar | 20.1 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 80.0 |
| Sensortyp | MOS |
| Sensorformat | 1 |
| Ljudfilformat | AAC, Stereo |
|---|
| Skärmupplösning | 1240000 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Touchscreen, Roterbar skärm |
| Sökare | LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 3.0 " |
| Flashminne | Nej |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Optisk zoom | 16.0 x |
|---|---|
| Digital zoom | 4.0 x |
| Videoupplösning (max) | 3840x2160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | MPEG4, MP4 |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Bländaromfång | F2.8-F4.0 |
|---|---|
| 49 | |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Inbyggd |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 810.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2019-02-26 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.