Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater
Lägsta pris på ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM047X är 60 990 kr, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM047X |
| Märke | ASUS |
Specifikationer | |
| Serie | ASUS ROG |
| Lanseringsår | 2023 |
| Skärmstorlek | 16.0 " |
| Operativsystem | Windows |
| Färg | Svart |
| Numpad | Ja |
| Windows-version | Windows 11 Pro |
| Språk | Svenska |
Bild | |
| Bildförhållande | 16:10 |
Kamera | |
| Webbkameraupplösning | 1080p (Full HD) |
| Webbkamera | Ja |
Funktioner | |
| TPM 2.0 | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Nej |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Convertible/Hybrid | Nej |
Anslutningar | |
| Anslutningar | RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, 3.5 mm Jack, HDMI |
| USB version | USB 3.2 Gen 2 |
| Antal USB-A | 2 st |
| Antal USB-C | 2 st |
| DisplayPort Alt Mode | Ja |
Skärm | |
| Uppdateringsfrekvens | 240Hz |
| Display-typ | IPS |
| Responstid | 3.0 ms |
| Skärmupplösning | 2560x1600 |
| Pekskärm | Nej |
| Ytbehandling | Matt |
Strömkälla | |
| Batteriteknologi | Li-ion |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2023-04-15 |
Minne | |
|---|---|
| RAM | 64 GB |
| Minnestyp | DDR5 |
| Max. RAM-stöd | 64 GB |
| Antal RAM-platser | 2 |
Lagring | |
| Minneskortsläsare | Nej |
| Hårddisktyp | SSD |
| SSD-storlek | 2 TB |
| Optisk enhet | Ingen |
Grafik | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 4090 |
| Grafikkortets minnesstorlek | 16 GB |
| Dedikerat grafikkort | Ja |
Processor | |
| Processormodell | 7945HX |
| Processor | AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9 |
| Processorhastighet | 2.5 GHz |
| Processormodell | 7945HX |
| Processorkärnor | 16 |
Trådlöst | |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nej |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Mobilnät | Nej |
| WiDi | Nej |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-kortsplats | Nej |
Mått | |
| Höjd | 3.0 cm |
| Djup | 26.6 cm |
| Bredd | 35.5 cm |
| Vikt | 2.7 kg |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .