Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
Lägsta pris på ASUS ROG Strix XG27UCG är 4 301 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 8 jämförda butiker.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | ASUS ROG Strix XG27UCG |
| Märke | ASUS |
Specifikationer | |
| Paneltyp | IPS/PLS |
| Ytbehandling | Matt |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Horisontell betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (inbyggd) | Nej |
| Typ | Gaming |
| Färg | Svart |
| Högtalare | Nej |
| Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium, Nvidia G-sync Compatible, AMD Freesync |
| Bild-i-Bild (PIP) | Nej |
| Skärmstorlek | 27.0 " |
| Energiklass | F |
| Vertikal betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 1 ms |
| Justerbar höjd | Ja |
| Pixelstorlek | 0.155 mm |
| Responstid (exakt värde) | 1.0 ms |
| Upplösning | 3840x2160 (4K) |
| Uppdateringsfrekvens | 160 Hz |
| Ljusstyrka (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Färgdjup | 10 bit |
Bild | |
| HDR | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
Funktioner | |
| Tiltbar | Ja |
| Vridbar | Ja |
Skärm | |
| Pekskärm | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Ja |
| Böjd skärm | Nej |
Hållbarhetsinformation | |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-märkning | Nej |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 100x100 mm |
Anslutningar | |
|---|---|
| Hörlursutgång | Ja |
| USB | Ja |
| Antal USB (totalt) | 1 st |
| Antal DisplayPort | 1 st |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort-typ | Standard |
| DVI antal | Nej |
| VGA antal | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| HDMI-version | 2.1 |
| VGA | Nej |
| USB-typ | USB-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI-portar | 1 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Minneskortsläsare | Nej |
Strömförsörjning | |
| Strömförbrukning HDR (1000h) | 75.0 kW/h |
| Strömförbrukning (standby) | 0.5 W |
| Strömförbrukning (1000h) | 26.0 kW/h |
| Strömförbrukning (i drift) | 30 W |
Mått | |
| Djup utan stativ | 9.0 cm |
| Vikt med stativ | 6.6 kg |
| Bredd | 61.4 cm |
| Djup med stativ | 21.9 cm |
| Höjd utan stativ | 36.7 cm |
| Höjd med stativ | 51.0 cm |
| Vikt utan stativ | 3.8 kg |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2024-08-26 |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .