Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Prova flexibla betalningar med
Vi meddelar dig via e-post när produkten är tillbaka i lager hos någon av våra listade återförsäljare.
Lägsta pris på Philips 27M2N5500 är -, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | Philips 27M2N5500 |
| Märke | Philips |
Specifikationer | |
| Paneltyp | IPS/PLS |
| Ytbehandling | Matt |
| Kontrast | 1200 2 |
| Horisontell betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (inbyggd) | Nej |
| Typ | Gaming |
| Färg | Svart |
| Högtalare | Nej |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Bild-i-Bild (PIP) | Nej |
| Skärmstorlek | 27.0 " |
| Energiklass | E |
| Vertikal betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 1 ms |
| Justerbar höjd | Ja |
| Pixelstorlek | 0.2331 mm |
| Responstid (exakt värde) | 1.0 ms |
| Upplösning | 2560x1440 |
| Uppdateringsfrekvens | 180 Hz |
| Ljusstyrka (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Färgdjup | 10 bit |
Bild | |
| HDR | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
Funktioner | |
| Tiltbar | Ja |
| Vridbar | Ja |
Skärm | |
| Pekskärm | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Ja |
| Böjd skärm | Nej |
Hållbarhetsinformation | |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-märkning | Nej |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2024-05-21 |
Anslutningar | |
|---|---|
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Antal DisplayPort | 2 st |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort-typ | Standard |
| DVI antal | Nej |
| VGA antal | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| HDMI-version | 2.0 |
| VGA | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI-portar | 1 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Minneskortsläsare | Nej |
Strömförsörjning | |
| Strömförbrukning HDR (1000h) | 52.0 kW/h |
| Strömförbrukning (standby) | 0.5 W |
| Strömförbrukning (1000h) | 21.0 kW/h |
| Strömförbrukning (i drift) | 29 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 100x100 mm |
Mått | |
| Djup utan stativ | 6.0 cm |
| Vikt med stativ | 5.68 kg |
| Bredd | 61.4 cm |
| Djup med stativ | 26.1 cm |
| Höjd utan stativ | 36.8 cm |
| Höjd med stativ | 51.9 cm |
| Vikt utan stativ | 3.86 kg |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .