Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

2560x1440, VA
Annons
Annons
Lägsta pris på ASUS ROG Strix XG27WCS är 2 854 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 10 jämförda butiker.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | ASUS ROG Strix XG27WCS |
| Märke | ASUS |
Specifikationer | |
| Paneltyp | VA |
| Ytbehandling | Matt |
| Kontrast | 3000 2 |
| Horisontell betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| Kamera (inbyggd) | Nej |
| Typ | Gaming |
| Färg | Svart |
| Högtalare | Nej |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Bild-i-Bild (PIP) | Nej |
| Skärmstorlek | 27.0 " |
| Energiklass | E |
| Vertikal betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| Responstid | 1 ms |
| Justerbar höjd | Ja |
| Pixelstorlek | 0.233 mm |
| Responstid (exakt värde) | 1.0 ms |
| Upplösning | 2560x1440 |
| Uppdateringsfrekvens | 180 Hz |
| Ljusstyrka (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Färgdjup | 8 bit |
Bild | |
| HDR | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
Funktioner | |
| Tiltbar | Ja |
| Vridbar | Ja |
Skärm | |
| Pekskärm | Nej |
Design | |
| Pivot 90° | Nej |
| Skärmkrökning | 1500R |
| Böjd skärm | Ja |
Hållbarhetsinformation | |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-märkning | Nej |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2024-05-21 |
Anslutningar | |
|---|---|
| Hörlursutgång | Ja |
| USB | Ja |
| Antal USB (totalt) | 1 st |
| Antal DisplayPort | 1 st |
| Ethernet | Nej |
| DisplayPort-typ | Standard |
| DVI antal | Nej |
| VGA antal | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| VGA | Nej |
| USB-typ | USB-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI-portar | 1 |
| DVI | Nej |
| DisplayPort | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Minneskortsläsare | Nej |
Strömförsörjning | |
| Strömförbrukning HDR (1000h) | 43.0 kW/h |
| Strömförbrukning (standby) | 0.5 W |
| Strömförbrukning (1000h) | 22.0 kW/h |
| Strömförbrukning (i drift) | 23 W |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 100x100 mm |
Mått | |
| Djup utan stativ | 9.2 cm |
| Vikt med stativ | 7.1 kg |
| Bredd | 61.1 cm |
| Djup med stativ | 21.9 cm |
| Höjd utan stativ | 37.0 cm |
| Höjd med stativ | 37.0 cm |
| Vikt utan stativ | 4.4 kg |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .