Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
Lägsta pris på Samsung TQ83S95F är 59 990 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 9 jämförda butiker.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | Samsung TQ83S95F |
| Märke | Samsung |
Specifikationer | |
| Skärmstorlek | 83.0 " |
| Lanseringsår | 2025 |
| Operativsystem | Tizen |
| Energiklass HDR | G |
| Färg | Svart |
| Energiklass | G |
| Uppdateringsfrekvens | 100 Hz |
Bild | |
| ALLM | Ja |
| Bakbelyst LED | Nej |
| Bildförhållande | 16:9 |
| HFR | Ja |
| WCG | Nej |
| Bildförbättringsteknik | Ja |
| Local dimming | Nej |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skärmteknik | OLED |
| HDR-typ | HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Funktioner | |
| Röststyrning | Nej |
| ARC | eARC |
| Funktioner | Bild-i-Bild (PiP), Inspelningsfunktion via USB (PVR) |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nej |
Skärm | |
| Skärmupplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skärmform | Platt |
Elkonsumtion | |
| Energiförbrukning (standby) | 0.5 W |
| Energiförbrukning (drift) | 163.0 W |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2025-07-24 |
Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB-A | 3 st |
| MHL | Nej |
| Anslutningar | RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| Antal USB-C | 1 st |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 4 st |
Tuner | |
| TV-mottagare | Dubbla mottagare, Digital, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| Digital TV-mottagare | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ version | 1.4 |
Trådlöst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådlöst & Streaming | Miracast, AirPlay |
| Smarta hem system | Samsung SmartThings |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ljud | |
| Surroundljudformat | Dolby Atmos |
| Högtalareffekt (total) | 70 W |
| Högtalartyp | Flerkanal |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 400x400 mm |
Mått | |
| Höjd (med stativ) | 112.34 cm |
| Vikt (utan stativ) | 38.6 kg |
| Höjd (utan stativ) | 105.68 cm |
| Djup (med stativ) | 30.37 cm |
| Bredd | 184.42 cm |
| Vikt (med stativ) | 51.9 kg |
| Djup (utan stativ) | 1.26 cm |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .