
Annons
Effektiv ränta 0 %.
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
| Produktnamn | Benq MW809STH |
|---|---|
| Varumärke | Benq |
| Teknik | DLP |
|---|---|
| Projektortyp | Ultra Short-Throw |
| Färg | Vit |
|---|---|
| Lampans livslängd (normalläge) | 6000 tim |
| Ljudnivå (normalläge) | 34 dB |
| Lampans livslängd (eco-läge) | 10000 tim |
| Egenskaper | Fjärrkontroll, Inbyggda högtalare |
| Ljudnivå (eco/tyst läge) | 29 dB |
| HDR | Nej |
|---|---|
| Bildinställningar | Keystone korrektion, Zoom |
| Ljuskälla | Lampa |
| 3D | Ja |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ljusstyrka (ANSI) | 3600 |
| Videoformat som stöds | 1080p |
| Vertikal | |
| Kontrast (standard) | 20000 :1 |
| 3D typ | 3D |
| Appstyrning | Nej |
|---|
| HDMI-version | 1.4a |
|---|---|
| Antal HDMI | 2 st |
| HDCP version | 1.4 |
| 3.5mm (AUX) ut | 1 |
| USB-typ | USB-A, Mini-USB |
| USB in | 2 |
| Ingångar | RS 232, USB, VGA |
| HDMI | Ja |
| Skärmupplösning | 1280x800 |
|---|
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Strömförbrukning (normal) | 260.0 W |
|---|
| Höjd | 120.0 mm |
|---|---|
| Bredd | 296.0 mm |
| Djup | 239.0 mm |
| Vikt | 2.6 kg |
| Listad hos PriceRunner | 2021-04-26 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.