Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | Sony PXW-FX9 |
|---|---|
| Varumärke | Sony |
| Stillbildsupplösning (MP) | 21 |
|---|---|
| Bildhastighet (FPS) | 120fps |
| Videoupplösning (max) | 2160p (4K) |
| Typ | Actionkamera |
| Fokusering | Manuell (MF) |
| Bildstabilisering | Ja |
|---|
| Inbyggt ND-filter, Vattentålig | |
| Appstyrning | Ja |
| Stillbild (läge) | Ja |
| Inbyggd belysning | Nej |
| Nattbild (läge) | Nej |
| Inbyggd blixt | Nej |
| USB | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Anslutningar | XLR in, Hörlursutgång, Micro-USB |
| Sensor | CMOS |
|---|---|
| Sensor (MP) | 20.5 MP |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
|---|
| Skärmstorlek | 3.5 " |
|---|---|
| Sökare | Ja |
| Display | Ja |
| Pekskärm | Ja |
| Flashminne | Ja |
|---|---|
| SD-typ | SD, XQD |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Ja | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ljudformat | AAC |
|---|---|
| Videofilformat | MPEG4 |
| Ljud | Stereo |
| Djup | 229.0 mm |
|---|---|
| Höjd | 143.0 mm |
| Bredd | 146.0 mm |
| Vikt | 2000.0 g |
| Listad hos PriceRunner | 2019-12-10 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.