Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Vi meddelar dig via e-post när produkten är tillbaka i lager hos någon av våra listade återförsäljare.
Lägsta pris på Asrock B550M Steel Legend är 2 391 kr, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | Asrock B550M Steel Legend |
| Märke | Asrock |
Specifikationer | |
| Socket AMD | Socket AM4 |
| Formfaktor | Micro-ATX |
| Kylning | Passiv |
| Chipset | AMD B550 |
| Processorstöd AMD | Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 3, Ryzen 5 |
| Processorstöd antal | 1 |
| Processor | AMD |
Funktioner | |
| Integrerad processor | Nej |
| Integrerat grafikkort | Ja, Nej |
| Typ av RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Multi-GPU-teknologi | CrossFire |
| RAID-kontroller | Ja |
| Lämplig för Mining | Nej |
| Integrerat ljudkort | Ja |
| Stöd för flera grafikkort | Ja, Nej |
| Integrerat nätverkskort | Ja |
| TPM 2.0 | Ja |
Nätverk | |
| Ethernet-hastighet (max) | 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s |
Minne | |
| Minneshastighet (max) | 4733 MHz |
| Minnesplatser | 4 |
| Minnesmodul | DIMM |
| Minnesstorlek (max) | 128 GB |
| Minnestyp | DDR4 |
Trådlöst | |
| Bluetooth | Nej |
| Wi-Fi | Nej, Ja |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2020-06-11 |
Anslutningar | |
|---|---|
| USB version | USB 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 |
| Expansionsplatser | PCIe x16, PCIe x1, PCIe x8, PCIe x4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal PCIe x4 | 3 st |
| Antal DisplayPort | 1 st |
| Antal PCIe x16 | 2 st |
| Antal USB-A | 7 st |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal PCIe x1 | 1 st |
| Anslutningar | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, PS/2, Optisk S/PDIF, HDMI, DisplayPort |
| Antal USB-C | 1 st |
| Antal PCIe x8 | 1 st |
| Antal Optisk S/PDIF | 1 st |
| Antal PS/2 | 1 st |
| PCIe version | 4.0, 3.0 |
| Antal RJ45 (LAN) | 1 st |
| Antal HDMI | 1 st |
Interna Anslutningar | |
| Antal CPU fläktsanslutningar | 1 st |
| Antal SATA | 6 st |
| Interna anslutningar | CPU fläktsanslutning, USB 2.0 Header, 8-pin ATX12V/EPS12V (4+4), Frontpanel audio header, Adresserbar RGB-header, USB 3.2 Gen 1 Header, M.2, SATA, RGB Header, 24-pin ATX, 4-pin fläktsanslutning, SPI Header |
| Antal RGB Headers | 2 st |
| SATA-version | SATA III (6.0 Gbit/s) |
| Antal 8-pin ATX12V/EPS12V (4+4) | 1 st |
| M.2 key typ | E Key, M Key |
| M.2 | Ja |
| Antal 4-pin fläktsanslutningar | 5 st |
| Antal USB 2.0 Headers | 2 st |
| Antal adresserbara RGB-headers | 2 st |
| Antal 24-pin ATX | 1 st |
| U.2 | Nej |
| M.2 formfaktor | 2230, 2280, 2242, 2260 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 Headers | 2 st |
| Antal M.2 | 3 st |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .