Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Vi meddelar dig via e-post när produkten är tillbaka i lager hos någon av våra listade återförsäljare.
Lägsta pris på ASUS PRIME X299-DELUXE II är 11 444 kr, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | ASUS PRIME X299-DELUXE II |
| Märke | ASUS |
Specifikationer | |
| Formfaktor | ATX |
| Socket Intel | Socket 2066 |
| Processorstöd Intel | Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 |
| Kylning | Passiv |
| Chipset | Intel X299 |
| Processorstöd antal | 1 |
| Processor | Intel |
Funktioner | |
| Integrerad processor | Nej |
| Integrerat grafikkort | Nej |
| Typ av RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Multi-GPU-teknologi | CrossFire, SLI |
| RAID-kontroller | Ja |
| Lämplig för Mining | Nej |
| Integrerat ljudkort | Ja |
| Stöd för flera grafikkort | Ja |
| Integrerat nätverkskort | Ja |
Anslutningar | |
| Expansionsplatser | PCIe x16, PCIe x1 |
| Antal PCIe x16 | 3 st |
| Antal PCIe x1 | 2 st |
| Anslutningar | RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI, DisplayPort |
| Antal USB-C | 2 st |
| PCIe version | 3.0 |
| Antal RJ45 (LAN) | 1 st |
Minne | |
|---|---|
| Minneshastighet (max) | 4266 MHz |
| Minnesplatser | 8 |
| Minnesmodul | DIMM |
| Minnesstorlek (max) | 128 GB |
| Minnestyp | DDR4 |
Nätverk | |
| Ethernet-hastighet (max) | 5 Gbit/s |
Trådlöst | |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Interna Anslutningar | |
| Antal SATA | 8 st |
| Interna anslutningar | USB 3.2 Gen 2 Type-C Header, M.2, SATA |
| SATA-version | SATA III (6.0 Gbit/s) |
| M.2 key typ | M Key |
| M.2 | Ja |
| Antal 4-pin fläktsanslutningar | 2 st |
| Antal USB 2.0 Headers | 2 st |
| U.2 | Nej |
| M.2 formfaktor | 2280, 2242, 2260, 22110 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 Headers | 4 st |
| Antal M.2 | 3 st |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2019-01-03 |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .