Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater
Alla priser visas exklusive frakt. Just nu finns det inga aktuella butiker som säljer MSI MPG Z390 GAMING PLUS, datan som visas är historiska priser.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | MSI MPG Z390 GAMING PLUS |
| Märke | MSI |
Specifikationer | |
| Formfaktor | ATX |
| Socket Intel | Socket 1151 |
| Processorstöd Intel | Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold |
| Kylning | Passiv |
| Chipset | Intel Z390 |
| Processorstöd antal | 1 |
| Processor | Intel |
Funktioner | |
| Integrerad processor | Nej |
| Integrerat grafikkort | Ja |
| Typ av RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Multi-GPU-teknologi | CrossFire |
| RAID-kontroller | Ja |
| Lämplig för Mining | Nej |
| Integrerat ljudkort | Ja |
| Stöd för flera grafikkort | Ja |
| Integrerat nätverkskort | Ja |
| TPM 2.0 | Ja |
Minne | |
| Minneshastighet (max) | 4400 MHz |
| Minnesplatser | 4 |
| Minnesmodul | DIMM |
| Minnesstorlek (max) | 64 GB |
| Minnestyp | DDR4 |
Nätverk | |
| Ethernet-hastighet (max) | 1 Gbit/s |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2018-10-16 |
Anslutningar | |
|---|---|
| Expansionsplatser | PCIe x16, PCIe x1 |
| Antal PCIe x16 | 2 st |
| Antal DVI | 1 st |
| Antal PCIe x1 | 4 st |
| Anslutningar | DVI, RJ45 (LAN), USB-C, USB-A, HDMI |
| Antal USB-C | 1 st |
| Antal PS/2 | 1 st |
| PCIe version | 3.0 |
| Antal RJ45 (LAN) | 1 st |
| Antal HDMI | 1 st |
Trådlöst | |
| Bluetooth | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
Interna Anslutningar | |
| Antal SATA | 6 st |
| Interna anslutningar | M.2, SATA |
| SATA-version | SATA III (6.0 Gbit/s) |
| M.2 key typ | E Key, M Key |
| M.2 | Ja |
| Antal 4-pin fläktsanslutningar | 5 st |
| Antal USB 2.0 Headers | 4 st |
| U.2 | Nej |
| M.2 formfaktor | 2280, 2242, 2260, 22110 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 Headers | 4 st |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .