Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Prova flexibla betalningar med
| Produktnamn | Panasonic Lumix DC-S5 |
|---|---|
| Varumärke | Panasonic |
| Produkttyp | Spegellösa systemkameror |
| Inkluderat objektiv | Utan objektiv |
|---|---|
| Svart | |
| Objektiv | Endast kamerahus |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 60-1/8000 |
|---|---|
| Bildupplösning (max) | 6000x4000 |
| 180.0 | |
| Bildformat | JPEG, RAW, DCF, EXIF |
| Bildstabilisering | Nej, Ja |
| Egenskaper | PictBridge, Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-typ | HDMI typ D |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB-C |
| USB version | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Hörlursuttag | Ja |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 204800.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 25.28 MP |
| Effektiva pixlar | 24.2 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 50.0 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorformat | Fullformat (35mm) |
| Skärmupplösning | 1840000 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Touchscreen, Roterbar skärm |
| Sökare | LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 3.0 " |
| Flashminne | Ja |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Ja |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Ljudfilformat | PCM, AAC, Stereo |
|---|
| Videoupplösning (max) | 3840x2160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | MPEG4, MP4 |
| 225 | |
| Autofokustyp | Kontrastbaserad autofokus |
| Blixtsynkhastighet (sek) | 1/250 sek |
| Fokusering | Autofokus (AF), Manuell & Autofokus |
| Blixt | Extern |
| Blixtautomatik | TTL |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 714.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2020-09-03 |
|---|