Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | Panasonic Lumix DC-GH5 |
|---|---|
| Varumärke | Panasonic |
| Produkttyp | Spegellösa systemkameror |
| Inkluderat objektiv | Utan objektiv |
|---|---|
| Svart | |
| Kompatibla objektiv | Micro Four Thirds |
| Objektiv | Separat, Endast kamerahus |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 60-1/8000 |
|---|---|
| Bildupplösning (max) | 5184x3888 |
| 12.0 | |
| Bildformat | JPEG, RAW, DCF, DPOF, EXIF |
| Bildstabilisering | Ja |
| Egenskaper | Vattentålig, PictBridge, Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej, Ja |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-typ | HDMI typ A |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB-C |
| USB version | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Hörlursuttag | Ja |
| Skärmupplösning | 1620000 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Touchscreen, Roterbar skärm |
| Sökare | LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 3.2 " |
| Digital zoom | 4.0 x |
|---|
| Ljudfilformat | PCM, AAC, Stereo |
|---|
| Ljuskänslighet ISO (max) | 25600.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 21.77 MP |
| Effektiva pixlar | 20.33 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 100.0 |
| Sensortyp | Live MOS |
| Sensorformat | 4/3 |
| Flashminne | Nej |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Videoupplösning (max) | 1920x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | AVCHD, MOV, AVC/H.264 .mp4, MPEG4, MP4 |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| 225 | |
| Autofokustyp | Kontrastbaserad autofokus |
| Blixtsynkhastighet (sek) | 1/250 sek |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Extern |
| Blixtautomatik | TTL |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 725.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2017-01-05 |
|---|