Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | OM SYSTEM OM-3 |
|---|---|
| Varumärke | OM SYSTEM |
| Produkttyp | Spegellösa systemkameror |
| Inkluderat objektiv | Utan objektiv |
|---|---|
| Silver, Svart | |
| Kompatibla objektiv | Micro Four Thirds |
| Objektiv | Endast kamerahus, Integrerat |
| GPS | Ja |
|---|
| Slutartider | 60-1/8000 |
|---|---|
| 120.0 | |
| Bildformat | JPEG, RAW, DCF, DPOF, EXIF |
| Bildstabilisering | Ja |
| Egenskaper | Vattentålig, Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Ja |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-typ | HDMI typ D |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB-C |
| Hörlursuttag | Nej |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 102400.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 22.9 MP |
| Effektiva pixlar | 20.4 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 100.0 |
| Sensortyp | Live MOS |
| Sensorformat | 4/3 |
| Skärmupplösning | 1620000 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Touchscreen, Roterbar skärm |
| Sökare | Elektronisk (EVF), LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 3.0 " |
| Flashminne | Nej |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Ja |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Ljudfilformat | PCM, Stereo |
|---|
| Videoupplösning (max) | 3840x2160 (4K), 4096x2160 |
|---|---|
| Videofilformat | AVC/H.264 .mp4, MP4 |
| 1053 | |
| Autofokustyp | Fasbaserad autofokus, Kontrastbaserad autofokus |
| Blixtsynkhastighet (sek) | 1/250 sek |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Inbyggd & Extern |
| Blixtautomatik | TTL, FP-TTL (Olympus) |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 496.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2025-02-06 |
|---|