Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
Effektiv ränta 0 %.
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
| Produktnamn | Sony ZV-E10 |
|---|---|
| Varumärke | Sony |
| Produkttyp | Spegellösa systemkameror |
| Inkluderat objektiv | Utan objektiv |
|---|---|
| Brännvidd (min) | 24.0 mm |
| Brännvidd (max) | 75.0 mm |
| Vit, Svart | |
| Kompatibla objektiv | Sony E-mount |
| Objektiv | Endast kamerahus |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 30-1/4000 |
|---|---|
| Bildupplösning (max) | 6000x4000 |
| 11.0 | |
| Bildformat | JPEG, RAW, DCF, DPOF, EXIF |
| Bildstabilisering | Nej |
| Egenskaper | Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB-A, USB-C |
| Hörlursuttag | Ja |
| Skärmupplösning | 921600 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Touchscreen |
| Sökare | LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 3.0 " |
| Digital zoom | 4.0 x |
|---|
| Ljuskänslighet ISO (max) | 32000.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 25.0 MP |
| Effektiva pixlar | 24.2 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 100.0 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Flashminne | Ja |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | microSDHC, microSDXC, Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Memory Stick Duo, microSD, Memory Stick Micro (M2), Secure Digital HC (SDHC) |
| Videoupplösning (max) | 1920x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | AVC/H.264 .mp4, MPEG4 |
| Ljudfilformat | PCM, Stereo |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Nej, Ja |
| Bluetooth-version | 4.2, 4.1 |
| 425 | |
| Autofokustyp | Fasbaserad autofokus, Kontrastbaserad autofokus |
| Blixtsynkhastighet (sek) | 1/160 sek |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Extern |
| Vikt | 343.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2021-07-28 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.