Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater
Lägsta pris på TCL 75C849 är 18 276 kr, vilket är det billigaste priset just nu hos 1 butik.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | TCL 75C849 |
| Märke | TCL |
Specifikationer | |
| Skärmstorlek | 75.0 " |
| Lanseringsår | 2023 |
| Operativsystem | Google TV |
| Energiklass HDR | G |
| Färg | Svart |
| Energiklass | F |
| Ljusstyrka (nits) | 2000.0 cd/m2 |
| Uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
Bild | |
| ALLM | Nej |
| Bakbelyst LED | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Nej |
| Bildförbättringsteknik | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Bildfiler som stöds | JPEG/JPG, BMP |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skärmteknik | QLED |
| HDR-typ | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Videofiler som stöds | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), AVI, VP9, AVC/H.264, WMV |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Funktioner | |
| Röststyrning | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Bild-i-Bild (PiP), HbbTV Support |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nej |
Skärm | |
| Skärmupplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skärmform | Platt |
Elkonsumtion | |
| Energiförbrukning (standby) | 0.5 W |
Anslutningar | |
|---|---|
| MHL | Nej |
| USB version | USB 2.0 |
| Anslutningar | RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| Antal HDMI | 4 st |
Ljud | |
| Surroundljudformat | DTS, Dolby TrueHD, DTS:X, Dolby AC-4, Dolby Digital |
| Högtalareffekt (total) | 60 W |
| Högtalartyp | Stereo |
| Ljudfilformat | MP3, WMA, MP4 |
Trådlöst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Trådlöst & Streaming | Miracast, Chromecast, DLNA |
| Smarta hem system | Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa |
| Wi-Fi | Ja |
Tuner | |
| TV-mottagare | Digital, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| Digital TV-mottagare | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| CI+ version | 1.4 |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 400x400 mm |
Mått | |
| Höjd (med stativ) | 99.3 cm |
| Vikt (utan stativ) | 32.6 kg |
| Höjd (utan stativ) | 96.7 cm |
| Djup (med stativ) | 32.0 cm |
| Bredd | 167.1 cm |
| Vikt (med stativ) | 35.4 kg |
| Djup (utan stativ) | 7.2 cm |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2023-05-01 |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .