![]() GoPro Hero9 Black3 890 kr 4,5 | | |
Specifikationer | Specifikationer | |
---|---|---|
Typ | Actionkamera | |
Digital Zoom | 2 x | |
Bildstabilisering | Ja | |
Bildstabiliseringtyp | Digital | |
Videoupplösning (max) | 5k | |
Stillbildsupplösning (MP) | 20 | |
Bildhastighet (fps) | 240 fps | |
Bild | Bild | |
Videoupplösningar | 5120x2880 (24, 25, 30fps), 4096x3072 (24, 25, 30fps), 3840x2160 (24, 25, 30, 50, 60fps), 1920x1440 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120fps) | |
Videofilformat | MP4 (H.264/AVC), MP4, JPEG | |
Funktioner | Funktioner | |
Timelapse, Livestream, GPS, Vattentålig, Webbkamerafunktion | | |
Nattbild (läge) | Ja | |
Anslutningar | Anslutningar | |
Anslutningar | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi | |
Blutetooth | Ja | |
Wi-Fi | Ja | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 2.27 " | |
Display | Ja | |
Touchscreen | Ja | |
Sensor | Sensor | |
Sensor | CMOS | |
Sensor (MP) | 23.6 MP | |
Lagring | Lagring | |
SD typ | microSDHC, microSDXC, microSD | |
Max minnesmängd (GB) | 256 GB | |
Inspelning | Inspelning | |
Ljud | Stereo | |
Ljudformat | WAV (PCM) | |
Mått | Mått | |
Bredd | 71.0 mm | |
Djup | 33.0 mm | |
Höjd | 55.0 mm | |
Vikt | 158.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 17 september 2020 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.