![]() Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 2TB4,6 1 912 kr | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
---|---|---|
Wi-Fi | Nej | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Placering | Intern | |
SSD | | |
Storlek | 2000 GB | |
M.2 | | |
PCIe Gen4 x4 NVMe | | |
Läshastighet | 7450 MB/s | |
Skrivhastighet | 6900 MB/s | |
Slumpvis läsning 4KB (max) | 1400000 IOPS | |
Slumpvis skrivning 4KB (max) | 80000 IOPS | |
Flashminne | TLC | |
2048 MB | | |
1200 TB | | |
1500000 tim | | |
M.2 Type 2280 | | |
Strömförsörjning | Strömförsörjning | |
Effektförbrukning (läs) | 5.8 W | |
Effektförbrukning (skriv) | 5.1 W | |
Mått | Mått | |
Bredd | 80.0 mm | |
Djup | 22.0 mm | |
Höjd | 2.3 mm | |
Vikt | 9.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 28 oktober 2022 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.