![]() Doro 60411 190 kr | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Doro 6000 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
2020 | | |
Nej | | |
Vit, Röd, Svart | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Nej | |
4G | Nej | |
SIM-kort | Micro-SIM | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
1.432 W/kg | | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Nej | |
Antal kameror bak | 1 | |
3.0 MP | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Nej | |
Blixt/Lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Fysiskt tangentbord | Nummersats | |
Nej | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Nej | |
Hörlursuttag 3,5mm | Ja | |
NFC | Nej | |
Skärm | Skärm | |
Upplösning | 240x320 | |
Nej | | |
Pekskärm | Nej | |
Lagring | Lagring | |
Ja | | |
microSD | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Bluetooth-version | 3.0 | |
Processor | Processor | |
System on Chip (SoC) | MediaTek MT6260M | |
Strömkälla | Strömkälla | |
1000 mAh | | |
Nej | | |
Nej | | |
Snabbladdning | Nej | |
Mått | Mått | |
Höjd | 106.7 mm | |
Bredd | 57.0 mm | |
Djup | 20.0 mm | |
Vikt | 118.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 14 april 2020 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.