![]() Apple iPhone 15 Pro 128GB4,3 14 870 kr | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 15 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Glas | | |
Nej | | |
Vit, Svart, Blå, Grå | | |
Operativsystem | iOS | |
Lanseringsår | 2023 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
mmWave, Sub-6 GHz | | |
4G | Ja | |
SIM-kort | eSIM | |
Ja | | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 3 | |
Antal kameror fram | 1 | |
48.0 MP | | |
12.0 MP | | |
60fps | | |
4K | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Ja | |
Blixt/Lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Stereohögtalare | |
Inbyggda sensorer | Närhetssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer, Fingertrycksavläsare, Ansiktsigenkänning | |
Ja | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Ja | |
USB-typ | USB-C | |
Hörlursuttag 3,5mm | Nej | |
Ja | | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 6.1 " | |
Upplösning | 1179x2556 | |
460 | | |
Skärmtyp | OLED | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 128GB | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A17 Pro | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Snabbladdning | Ja | |
Mått | Mått | |
Höjd | 146.6 mm | |
Bredd | 70.6 mm | |
Djup | 8.25 mm | |
Vikt | 187.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 13 september 2023 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.