![]() Apple iPhone 14 Pro 128GB4,4 12 666 kr | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 14 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Glas, Stål | | |
Nej | | |
Silver, Guld, Lila, Svart | | |
Operativsystem | iOS | |
Lanseringsår | 2022 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
mmWave, Sub-6 GHz | | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Ja | | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 4 | |
Antal kameror fram | 1 | |
48.0 MP | | |
12.0 MP | | |
120fps | | |
4K | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Ja | |
Blixt/Lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Stereohögtalare, Stöd för hörselslinga | |
Inbyggda sensorer | Närhetssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer, Ansiktsigenkänning | |
Ja | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Nej | |
Hörlursuttag 3,5mm | Nej | |
Ja | | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 6.1 " | |
460 | | |
Skärmtyp | OLED | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 128GB | |
Nej | | |
Minne | Minne | |
6 GB | | |
Processor | Processor | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A16 | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Snabbladdning | Ja | |
Mått | Mått | |
Höjd | 147.5 mm | |
Bredd | 71.5 mm | |
Djup | 7.9 mm | |
Vikt | 206.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 7 september 2022 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.