![]() Apple iPhone 13 512GB11 063 kr 4,6 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 13 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
iOS | | |
2021 | | |
Vit, Grön, Röd, Svart, Blå, Rosa | | |
Glas, Aluminium, Keramisk | | |
Nej | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
Sub-6 GHz | | |
4G | Ja | |
Wi-Fi 6 | | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
NFC | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Nej | | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 2 | |
Antal kameror fram | 1 | |
12.0 MP | | |
12.0 MP | | |
240 fps | | |
4K | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Ja | |
Blixt/lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Stereohögtalare, Stöd för hörselslinga | |
Inbyggda sensorer | Närhetssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer, Fingertrycksavläsare, Ansiktsigenkänning | |
Ja | | |
IP 68 | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Nej | |
Hörlursuttag 3,5mm | Nej | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 6.1 " | |
Upplösning | 2532x1170 | |
460 | | |
Skärmtyp | Retina | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Minne | Minne | |
RAM | 6 GB | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 512 GB | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
3.22 GHz | | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A15 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
3095 mAh | | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Snabbladdning | Ja | |
Mått | Mått | |
Höjd | 146.7 mm | |
Bredd | 71.5 mm | |
Djup | 7.65 mm | |
Vikt | 173.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 14 september 2021 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.