![]() Viewsonic PX701HD5 065 kr 4,4 | | |
Typ | Typ | |
---|---|---|
Projektortyp | Standard | |
Teknik | DLP | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Lampans livslängd (eco läge) | 20000 tim | |
Lampans livslängd (normal läge) | 5000 tim | |
Ljudnivå (normal läge) | 31 dB | |
Ljudnivå (eco/tyst läge) | 27 dB | |
Minsta projektionsavstånd | 1.0 m | |
Största projektionsavstånd | 11.0 m | |
Bild | Bild | |
Upplösning | 1920x1080 (Full HD) | |
Bildförhållande | 16:9 | |
Videoformat som stöds | 1080p, 720p, 576p, 480i, 1080i, 480p, 576i | |
Nej | | |
3D | Ja | |
Ljuskälla | Lampa | |
Ljusstyrka (ANSI) | 3500 | |
Kontrast (standard) | 12000 :1 | |
Bildinställningar | Zoom, Fokus, Keystone korrektion | |
Vertikal | | |
Linszoom | Digital, Manuell optisk | |
Digital Zoomförhållande | 2 x | |
Optisk Zoomförhållande | 1.1 x | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Fjärrkontroll, Inbyggda högtalare | |
Nej | | |
Nej | | |
Appstyrning | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
Ingångar | VGA, Komponent (5 BNC), USB, HDMI, RS 232 | |
HDMI Version | 1.4 | |
HDCP version | 1.4 | |
HDMI in | 2 | |
USB in | 1 | |
USB typ | A, Standard | |
3.5mm (AUX) ut | 1 | |
Design | Design | |
Färg | Vit | |
Strömförsörjning | Strömförsörjning | |
Strömförbrukning (normal) | 300.0 W | |
Strömförbrukning (standby) | 0.5 W | |
Mått | Mått | |
Bredd | 312.0 mm | |
Djup | 222.0 mm | |
Höjd | 108.0 mm | |
Vikt | 2.6 kg | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 5 september 2019 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.