![]() Sennheiser Ambeo Soundbar24 998 kr 4,6 | | |
Typ | Typ | |
---|---|---|
Subwoofer | Nej | |
Bild | Bild | |
Videoformat | 2160p (4K Ultra HD) | |
3D | Nej | |
Funktioner | Funktioner | |
ARC (Audio Return Channel) | eARC | |
Fjärrkontroll | Ja | |
DSP (Digital Signal Processing) | Nej | |
Simulerat surroundljud | Nej | |
Röststyrning | Nej | |
Multiroom | Nej | |
Automatisk ljudkalibrering | Ja | |
Anslutningar | Anslutningar | |
HDMI Pass-Through | Ja | |
Antal HDMI In | 3 | |
Antal optisk in | 1 | |
Antal HDMI ut | 1 | |
HDMI Version | HDMI 2.0a | |
Frekvensomfång | Frekvensomfång | |
Frekvensomfång min | 30.0 Hz | |
Frekvensomfång max | 20000.0 Hz | |
Design | Design | |
Färg | Svart | |
Ljud | Ljud | |
Kanalseparation | 9.1 | |
Dolby Pro Logic IIz, Dolby TrueHD, DTS 5.1, DTS:X, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby Atmos, DTS-ES, DTS HD Master Audio, Dolby Pro Logic, DTS 96/24, DTS Neo:6, Dolby Digital EX, DTS HD High Resolution Audio, Dolby Digital 5.1 | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
App-styrning | Ja | |
App kompabilitet | Spotify Connect, Chromecast för musik, Tidal, Tillverkarens egna | |
Trådlöst | Bluetooth, Wi-Fi | |
Bluetooth version | 4.2 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
Energiförbrukning standby | 1.9 W | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 30 januari 2019 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.