![]() Xiaomi Poco F2 Pro 128GB4,5 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Xiaomi Poco F2 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Android | | |
Android 10 | | |
2020 | | |
Vit, Lila, Blå, Grå | | |
Glas, Aluminium | | |
Nej | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
Sub-6 GHz | | |
4G | Ja | |
Wi-Fi 6 | | |
Bluetooth-version | 5.1 | |
NFC | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Ja | | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 4 | |
Antal kameror fram | 1 | |
64.0 MP | | |
20.0 MP | | |
960 fps | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Nej | |
Blixt/lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | IR, FM Radio | |
Inbyggda sensorer | Närhetssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer, Fingertrycksavläsare | |
Nej | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Ja | |
USB-typ | USB-C | |
Hörlursuttag 3,5mm | Ja | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 6.67 " | |
Upplösning | 1080x2400 | |
395 | | |
Skärmtyp | AMOLED | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Minne | Minne | |
RAM | 6 GB | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 128 GB | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
2.84 GHz | | |
Octa Core | | |
Strömkälla | Strömkälla | |
4700 mAh | | |
Nej | | |
Nej | | |
Snabbladdning | Ja | |
Mått | Mått | |
Höjd | 163.3 mm | |
Bredd | 75.4 mm | |
Djup | 8.9 mm | |
Vikt | 219.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 13 maj 2020 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.