![]() Apple iPhone 11 Pro 256GB4,6 6 700 kr | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 11 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Glas, Stål | | |
Nej | | |
Silver, Grön, Guld, Grå | | |
Operativsystem | iOS | |
Lanseringsår | 2019 | |
IP68 | | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Nej | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM, eSIM | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 3 | |
Antal kameror fram | 1 | |
12.0 MP | | |
60fps | | |
4K | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Ja | |
Blixt/Lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Stereohögtalare | |
Inbyggda sensorer | Närhetssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer, Ansiktsigenkänning | |
Ja | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Nej | |
Hörlursuttag 3,5mm | Nej | |
Ja | | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 5.8 " | |
Upplösning | 1125x2436 | |
458 | | |
Skärmtyp | Retina | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 256GB | |
Nej | | |
Minne | Minne | |
6 GB | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Processor | Processor | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A13 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
3190 mAh | | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Snabbladdning | Ja | |
Mått | Mått | |
Höjd | 144.0 mm | |
Bredd | 71.4 mm | |
Djup | 8.1 mm | |
Vikt | 188.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 10 september 2019 | |
Gillar du vår nya look?
Läs mer om alla nyheter och ge din feedback
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.