![]() Apple iPhone 14 Plus 512GB11 848 kr 4,5 | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Apple iPhone 14 | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Glas, Aluminium | | |
Nej | | |
Vit, Röd, Lila, Svart, Blå, Gul | | |
Operativsystem | iOS | |
Lanseringsår | 2022 | |
IP-klass | IP68 | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Ja | |
mmWave, Sub-6 GHz | | |
4G | Ja | |
SIM-kort | eSIM | |
Ja | | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Ja | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Ja | |
Antal kameror bak | 2 | |
Antal kameror fram | 1 | |
12.0 MP | | |
12.0 MP | | |
240fps | | |
4K | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Ja | |
Blixt/Lampa | Ja | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | Stereohögtalare, Stöd för hörselslinga | |
Inbyggda sensorer | Närhetssensor, Gyroscope/Accelerometer, Barometer, Fingertrycksavläsare, Ansiktsigenkänning | |
Ja | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
Hörlursuttag 3,5mm | Nej | |
NFC | Ja | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 6.7 " | |
Upplösning | 2778x1284 | |
458 | | |
Skärmtyp | OLED | |
Nej | | |
Pekskärm | Ja | |
Minne | Minne | |
RAM | 4 GB | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 512GB | |
Nej | | |
Processor | Processor | |
Hexa Core | | |
System on Chip (SoC) | Apple A15 | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth-version | 5.3 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
Nej | | |
Ja | | |
QI | | |
Snabbladdning | Ja | |
Mått | Mått | |
Höjd | 160.8 mm | |
Bredd | 78.1 mm | |
Djup | 7.8 mm | |
Vikt | 203.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 8 september 2022 | |
NYHET: Testa PriceRunner Classic - Samma moderna priser, i en nygammal tappning!
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.