![]() Nokia 8210 4G 128MB3,5 899 kr | | |
Serie | Serie | |
---|---|---|
Serie | Övriga | |
Specifikationer | Specifikationer | |
Nej | | |
Vit, Röd, Blå | | |
Operativsystem | Series 30+ | |
Lanseringsår | 2022 | |
Kommunikation | Kommunikation | |
5G | Nej | |
4G | Ja | |
SIM-kort | Nano-SIM | |
Ja | | |
Hybridhållare för SIM | Nej | |
GPS | Nej | |
Kamera | Kamera | |
Inbyggd kamera | Ja | |
Främre kamera | Nej | |
Antal kameror bak | 1 | |
0.3 MP | | |
Optisk bildstabilisering (OIS) | Nej | |
Blixt/Lampa | Nej | |
Funktioner | Funktioner | |
Egenskaper | FM Radio | |
Nej | | |
Nej | | |
Vikbar | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
USB-anslutning | Ja | |
USB-typ | Micro-USB | |
Hörlursuttag 3,5mm | Ja | |
Nej | | |
Skärm | Skärm | |
Skärmstorlek | 2.8 " | |
Upplösning | 240x320 | |
143 | | |
Skärmtyp | LCD | |
Nej | | |
Pekskärm | Nej | |
Lagring | Lagring | |
Internminne | 128MB | |
Ja | | |
microSD | | |
Processor | Processor | |
1.0 GHz | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Bluetooth-version | 5.0 | |
Strömkälla | Strömkälla | |
1450 mAh | | |
Ja | | |
Nej | | |
Snabbladdning | Nej | |
Mått | Mått | |
Höjd | 131.3 mm | |
Bredd | 56.2 mm | |
Djup | 14.0 mm | |
Vikt | 107.0 g | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 4 augusti 2022 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.