Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater
Annons
Annons
| Modellnamn | Huawei Watch GT6 Pro 46mm Silver Titanium Strap |
| Märke | Huawei |
| Typ | Smartwatches |
| För barn | Nej |
| Sport | Cykling, Fitness |
| Serie | Huawei Watch GT |
| Skärmstorlek | 1.43 " |
| Operativsystem | HarmonyOS |
| Stegräknare, Gyroskop, Blodsyrenivå (SpO2), Sömnavläsning, Trådlös laddning, Accelerometer | |
| Vattentålig | Ja |
| 5 ATM (50m), IP68 |
| USB | Nej |
| Färgskärm | Ja |
| Display-typ | AMOLED |
| Skärmupplösning | 480x408 |
| Lagring | 4GB |
| Pulsmätare | Inbyggd |
| Smartphonekompatibilitet | Android, iPhone |
| Listad hos PriceRunner | 2025-09-19 |
| Material (boett) | Rostfritt stål |
| Material (armband) | Titan |
| Färg (boett) | Silver |
| Färg (armband) | Silver |
| Trådlös kommunikation | Bluetooth |
| Ja | |
| GPS | |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Batterikapacitet | 524 mAh |
| Batteriteknologi | LiPo |
| Batteritid | 504.0 tim |
| Tjocklek | 10.7 mm |
| Höjd | 46.0 mm |
| Bredd | 46.0 mm |
| Bredd (armband) | 22.0 mm |
| Vikt | 77.0 g |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .