Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | Hisense PX1-PRO |
|---|---|
| Varumärke | Hisense |
| Teknik | DLP, Laser |
|---|---|
| Projektortyp | Standard, Ultra Short-Throw |
| LCD typ | 1LCD |
| Operativsystem | Android TV |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Lampans livslängd (normalläge) | 25000 tim |
| Egenskaper | Fjärrkontroll, Inbyggda högtalare |
| Dolby Vision, HDR10, HLG | |
| Lens shiftinställning | Horisontell, Vertikal |
| Linsfokus | Manuell |
| HDR | Ja |
| Kontrast (dynamisk) | 1000000 :1 |
| Bildinställningar | Fokus |
| Ljuskälla | Laser |
| 3D | Nej |
| Linszoom | Motordriven optisk, Digital |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Zoomförhållande (optisk) | 3.0 x |
| Ljusstyrka (ANSI) | 2200 |
| Videoformat som stöds | 2160p |
| Lens shiftstyrning | Manuell |
| Horisontell, Vertikal |
| Appstyrning | Ja |
|---|
| HDMI-version | 2.0, 2.1 |
|---|---|
| USB version | USB 2.0 (480Mbps) |
| Antal HDMI | 2 st |
| 3.5mm (AUX) ut | 1 |
| USB-typ | USB-A |
| USB in | 2 |
| Ingångar | Ethernet, USB |
| 12v trigger | 1 |
| HDMI | Ja |
| Skärmupplösning | 1920x1080 (Full HD), 3840x2160 (4K Ultra HD) |
|---|
| Strömförbrukning (normal) | 200.0 W |
|---|
| Energiförbrukning (standby) | 0.5 W |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Trådlös kommunikation | Wi-Fi |
| Höjd | 160.0 mm |
|---|---|
| Bredd | 520.0 mm |
| Djup | 330.0 mm |
| Vikt | 9.2 kg |
| Listad hos PriceRunner | 2022-10-20 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.