Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
| Modellnamn | Marantz Model M1 |
| Märke | Marantz |
| Nej | |
| Typ av förstärkare | Stereoförstärkare |
| Svart | |
| Bärbar | Nej |
| Nej | |
| Nej | |
| Nej | |
| HDR | Nej |
| 3D | Nej |
| ALLM | Nej |
| DAC upplösning | 192kHz/24-bit |
| Nej | |
| Ja | |
| Nej | |
| Appstyrning | Ja |
| Certifiering | DLNA |
| Nej | |
| Röststyrning | Nej |
| ARC | ARC, eARC |
| Effekt per kanal (8 ohm) | 200 W |
| Effekt per kanal (4 ohm) | 250 W |
| Nej |
| Kraftkälla | Elnät |
| Anslutningar | RJ45 (LAN), Optisk S/PDIF, USB-A, 3.5 mm Jack, RCA (Line), HDMI |
| Antal RCA (Line) | 1 st |
| Antal HDMI | 1 st |
| Antal Sub Out | 1 st |
| Antal högtalarkontakter | 2 st |
| Antal Optisk S/PDIF | 1 st |
| Antal 3.5 mm Jack | 1 st |
| Antal USB-A | 1 st |
| Utgångar | Högtalarkontakter, Sub Out |
| Surroundljudformat | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM, LPCM |
| Ljudfilformat | WMA, PCM, MP3, AAC, DSD |
| Radio | Internet radio |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a) |
| TuneIn, AirPlay 2, Tidal, Pandora, Heos, SiriumXM, Spotify Connect, Deezer |
| Höjd | 21.7 cm |
| Djup | 8.4 cm |
| Bredd | 23.9 cm |
| Vikt | 2.2 kg |
| Listad hos PriceRunner | 2024-05-30 |