Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Prova flexibla betalningar med
| Modellnamn | Panasonic Lumix DC-S1 |
| Märke | Panasonic |
| Typ | Spegellösa systemkameror |
| Lanseringsår | 2019 |
| Svart | |
| Objektiv | Endast kamerahus |
| Kompatibla objektiv | Leica L |
| GPS | Nej |
| 9.0 | |
| Slutartider | 60-1/8000 |
| Bildupplösning (max) | 6000x4000 |
| Slutartider | 60-1/8000 |
| Bildformat | RAW |
| Bildstabilisering | Ja |
| Appstyrning | Nej |
| Egenskaper | Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
| USB | Ja |
| Mikrofoningång | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hörlursuttag | Ja |
| Sökare | Elektronisk (EVF) |
| Skärmupplösning | 2100000 pixlar |
| Skärmegenskaper | Touchscreen |
| Skärmstorlek | 3.2 " |
| Ljudfilformat | PCM, Stereo, AAC |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorformat | Fullformat (35mm) |
| Antal pixlar (MP) | 25.0 MP |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 204800.0 |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 50.0 |
| Effektiva pixlar | 24.0 MP |
| Flashminne | Ja |
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Nej |
| Videoupplösning (max) | 3840x2160 (4K) |
| Videofilformat | MOV, MP4, MPEG4 |
| Autofokustyp | Kontrastbaserad autofokus |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Extern |
| 225 |
| Batteriteknologi | Li-ion |
| Vikt | 899.0 g |
| Mått (HxWxD) | 110x149x97 |
| Listad hos PriceRunner | 2022-11-17 |