Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
Effektiv ränta 0 %.
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
| Produktnamn | Panasonic Lumix DC-TZ99 Black |
|---|---|
| Varumärke | Panasonic |
| Produkttyp | Kompaktkameror |
| Brännvidd (min) | 4.3 mm |
|---|---|
| Brännvidd (max) | 129.0 mm |
| Svart | |
| Objektiv | Integrerat |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 30-1/16000 |
|---|---|
| Bildupplösning (max) | 5184x3888 |
| 240.0 | |
| Bildformat | JPEG, RAW, DCF, EXIF |
| Bildstabilisering | Ja |
| Egenskaper | Ansiktsigenkänning, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-typ | HDMI typ D |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB-C |
| Hörlursuttag | Nej |
| Skärmupplösning | 1840000 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Touchscreen, Vinklingsbar |
| Sökare | LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 3.0 " |
| Flashminne | Nej |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 6400.0 |
|---|---|
| Antal pixlar (MP) | 21.1 MP |
| Effektiva pixlar | 20.3 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 80.0 |
| Sensortyp | MOS |
| Sensorformat | 1/2.3 |
| Optisk zoom | 30.0 x |
|---|---|
| Digital zoom | 4.0 x |
| Videoupplösning (max) | 3840x2160 (4K) |
|---|---|
| Videofilformat | MP4 |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Ljudfilformat | AAC, Stereo |
|---|
| Bländaromfång | F3.3-6.4 |
|---|---|
| 49 | |
| Autofokustyp | Kontrastbaserad autofokus |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Inbyggd |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 322.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2024-12-23 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.