Gör årets bästa fynd! Spara upp till 50% hos tusentals butiker.
Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

| Produktnamn | Pentax WG-90 Blue |
|---|---|
| Varumärke | Pentax |
| Produkttyp | Kompaktkameror |
| Inkluderat objektiv | Utan objektiv |
|---|---|
| Brännvidd (min) | 5.0 mm |
| Brännvidd (max) | 25.0 mm |
| Blå | |
| Objektiv | Integrerat |
| GPS | Nej |
|---|
| Slutartider | 4-1/4000 |
|---|---|
| Bildupplösning (max) | 4608x3456 |
| 120.0 | |
| Bildstabilisering | Nej |
| Egenskaper | Ansiktsigenkänning, Vattentät, Sekvenstagning |
|---|---|
| Appstyrning | Nej |
| Mikrofoningång | Ja |
|---|---|
| USB | Ja |
| HDMI-typ | HDMI typ D |
| HDMI | Ja |
| USB-typ | USB Micro-B |
| USB version | USB 2.0 (480Mbps) |
| Hörlursuttag | Nej |
| Flashminne | Nej |
|---|---|
| Dubbla minneskortsplatser | Nej |
| Kompatibla minneskort | Secure Digital (SD), Secure Digital XC (SDXC), Secure Digital HC (SDHC) |
| Ljuskänslighet ISO (max) | 6400.0 |
|---|---|
| Effektiva pixlar | 16.0 MP |
| Ljuskänslighet ISO (min) | 125.0 |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorformat | 1/2.3 |
| Skärmupplösning | 230000 pixlar |
|---|---|
| Skärmegenskaper | Roterbar skärm |
| Sökare | LCD/OLED |
| Skärmstorlek | 2.7 " |
| Optisk zoom | 5.0 x |
|---|---|
| Digital zoom | 7.2 x |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Nej | |
| Wi-Fi | Nej |
| Videoupplösning (max) | 1920x1080 (Full HD) |
|---|
| Bländaromfång | F3.5-5.5 |
|---|---|
| 9 | |
| Fokusering | Manuell & Autofokus |
| Blixt | Inbyggd |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Vikt | 194.0 g |
|---|
| Listad hos PriceRunner | 2024-06-05 |
|---|