Gör årets bästa fynd! Spara upp till 50% hos tusentals butiker.
Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
| Produktnamn | Yamaha DZR15 |
|---|---|
| Varumärke | Yamaha |
| Produkttyp | PA-högtalare |
| Aktiv | Ja |
|---|
| Bärbar | Nej |
|---|---|
| Svart |
| Frekvensomfång (max) | 20000.0 Hz |
|---|---|
| Watt (RMS) | 1300.0 W |
| Watt (max peak) | 2000.0 W |
| Högtalarkonstruktion | Basreflex |
| Frekvensomfång (min) | 34.0 Hz |
| Signalseparation | 2-vägs |
| Förstärkar-klass | D |
|---|---|
| Display | |
| Fysiska knappar | Volym |
| Smarthögtalare | Nej |
| Appstyrning | Nej |
| Kraftkälla | Elnät |
|---|
| Utgångar | XLR |
|---|---|
| USB typ (ej strömförsörjning) | USB A |
| Anslutningar | XLR/6.3 mm Jack Combo, 3.5 mm Jack, XLR |
| Bluetooth | Nej |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast för musik | Nej |
| AirPlay | Nej |
| Spotify Connect | Nej |
| Nej |
| Höjd | 76.1 cm |
|---|---|
| Bredd | 45.0 cm |
| Djup | 46.0 cm |
| Vikt | 25.2 kg |
| Listad hos PriceRunner | 2018-05-07 |
|---|