Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Annons
Annons
Effektiv ränta 0 %.
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
| Produktnamn | Samsung 37 Inch ViewFinity S8 S37D800EAU |
|---|---|
| Varumärke | Samsung |
| Horisontell betraktningsvinkel | 178.0 ° |
|---|---|
| Kontrast | 3000 :1 |
| Högtalare | Nej |
| 60 Hz | |
| Färgdjup | 10 bit |
| 350.0 cd/m2 | |
| Nej | |
| VA | |
| Typ | Professionell |
| 37.0 " | |
| Kamera (inbyggd) | Nej |
| Justerbar höjd | Ja |
| 5.0 ms | |
| Vertikal betraktningsvinkel | 178.0 ° |
| 5 ms | |
| Färg | Svart |
| 3840x2160 (4K) | |
| Bild-i-Bild (PIP) | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| HDR | Ja |
| Tiltbar | Ja |
|---|---|
| Vridbar | Ja |
| Pekskärm | Nej |
|---|
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Nej | |
| Böjd skärm | Nej |
| Strömförbrukning (i drift) | 35 W |
|---|---|
| Strömförbrukning (1000h) | 52.0 kW/h |
| Strömförbrukning (standby) | 0.5 W |
| EPEAT-klassificering | Silver |
|---|
| F |
| USB | Ja |
|---|---|
| Nej | |
| 3 st | |
| 1 | |
| USB-typ | USB-A |
| Antal DisplayPort | 1 st |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| DisplayPort-typ | Standard |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| HDMI | Ja |
| Nej | |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Ethernet | Nej |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort | Ja |
| Thunderbolt | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| VESA-mått | 100x100 mm |
| Djup utan stativ | 4.2 cm |
|---|---|
| Vikt med stativ | 8.8 kg |
| Djup med stativ | 25.0 cm |
| Höjd med stativ | 64.8 cm |
| Vikt utan stativ | 5.8 kg |
| Bredd | 82.4 cm |
| Höjd utan stativ | 48.7 cm |
| Listad hos PriceRunner | 2025-04-08 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.