Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater

Lägsta pris på Panasonic TX-65HX800 är 9 998 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 2 jämförda butiker.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | Panasonic TX-65HX800 |
| Märke | Panasonic |
Specifikationer | |
| Skärmstorlek | 65.0 " |
| Lanseringsår | 2020 |
| Färg | Svart |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Bild | |
| Bildfrekvens | 60p, 50p |
| ALLM | Ja |
| Bildförhållande | 16:9 |
| HFR | Nej |
| WCG | Ja |
| Bildförbättringsteknik | Nej |
| Local dimming | Ja |
| Bildfiler som stöds | JPEG/JPG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skärmteknik | LED |
| HDR-typ | HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision |
| Videofiler som stöds | HEVC/H.265, TS, Matroska (MKV), 3GP/3GPP, AVI, FLV, WMV |
| VRR | Nej |
Funktioner | |
| Röststyrning | Ja |
| ARC | ARC |
| Funktioner | Inspelningsfunktion via USB (PVR), HbbTV Support |
| Röstassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Nej |
Skärm | |
| Skärmupplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skärmform | Platt |
Trådlöst | |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2020-05-21 |
Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 st |
| MHL | Nej |
| USB version | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 |
| Anslutningar | 3.5 mm Jack, Komponent, RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI, Komposit |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Nej |
| HDCP version | 2.2 |
| Antal HDMI | 3 st |
Tuner | |
| TV-mottagare | Digital, Analog |
| CI/CA | CI+ |
| Digital TV-mottagare | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| CI+ version | 1.4 |
Elkonsumtion | |
| Energiförbrukning (standby) | 0.5 W |
| Energiförbrukning (drift) | 95.0 W |
Ljud | |
| Surroundljudformat | Dolby Atmos |
| Högtalareffekt (total) | 20 W |
| Högtalartyp | Stereo |
| Ljudfilformat | MP3, AAC, FLAC, WAV (PCM), Apple Lossless |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 400x200 mm |
Mått | |
| Höjd (med stativ) | 90.3 cm |
| Vikt (utan stativ) | 26.0 kg |
| Höjd (utan stativ) | 84.3 cm |
| Djup (med stativ) | 34.5 cm |
| Bredd | 145.4 cm |
| Vikt (med stativ) | 27.0 kg |
| Djup (utan stativ) | 6.6 cm |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .