Bakmaskiner
Blenders
Brödrostar
Elvispar
Fritöser & Airfryers
Gasbrännare
Glassmaskiner
Grönsakssvarvar & Minihackare
Ismaskiner
Juicepressar
Kaffekvarnar
Kaffemaskiner
Kolsyremaskiner
Köksassistenter & Matberedare
Köksvågar
Köttkvarnar
Matkokare
Mattorkare
Pastamaskiner
Popcornmaskiner
Skärmaskiner
Smörgåsgrillar
Stavmixers
Vakuumförpackare
Vattenkokare
Våffeljärn
Övriga köksapparater
Annons
Lägsta pris på Philips 65PUS9000 är 10 233 kr, vilket är det billigaste priset just nu bland 6 jämförda butiker.
Jämför:
Produkt | |
|---|---|
| Modellnamn | Philips 65PUS9000 |
| Märke | Philips |
Specifikationer | |
| Skärmstorlek | 65.0 " |
| Operativsystem | Titan OS |
| Energiklass HDR | G |
| Färg | Svart |
| Energiklass | E |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Bild | |
| ALLM | Ja |
| Bakbelyst LED | Nej |
| HFR | Nej |
| WCG | Nej |
| Bildförbättringsteknik | Ja |
| Local dimming | Nej |
| Bildfiler som stöds | JPEG/JPG, BMP, GIF, PNG |
| HDR | Ja |
| 3D | Nej |
| Skärmteknik | QLED |
| HDR-typ | HLG, HDR10+, Dolby Vision |
| Videofiler som stöds | HEVC/H.265, Matroska (MKV), MPEG2, AVI, MPEG4, VP9, AVC/H.264, MPEG1 |
| VRR | Ja |
| Kantbelyst LED | Nej |
Funktioner | |
| Röststyrning | Ja |
| ARC | ARC, eARC |
| Funktioner | Ambilight, HbbTV Support |
| Röstassistent | Google Assistant |
| Smart TV | Ja |
| Ambilight | Ja |
Skärm | |
| Skärmupplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
Design | |
| Skärmform | Platt |
Elkonsumtion | |
| Energiförbrukning (standby) | 0.3 W |
Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB-A | 2 st |
| MHL | Nej |
| Anslutningar | 3.5 mm Jack, RJ45 (LAN), USB-A, Optisk S/PDIF, HDMI |
| HDMI-version | 2.1 |
| CEC | Ja |
| HDCP version | 2.3 |
| Antal HDMI | 4 st |
Trådlöst | |
| NFC | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ljud | |
| Surroundljudformat | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital |
| Högtalareffekt (total) | 40 W |
| Högtalartyp | Flerkanal |
| Ljudfilformat | MP3, AAC, FLAC, WAV |
Tuner | |
| TV-mottagare | Digital, Analog |
| Digital TV-mottagare | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, DVB-T |
Kompatibilitet | |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-mått | 300x300 mm |
Mått | |
| Höjd (med stativ) | 90.5 cm |
| Vikt (utan stativ) | 23.86 kg |
| Höjd (utan stativ) | 84.4 cm |
| Djup (med stativ) | 28.5 cm |
| Bredd | 145.1 cm |
| Vikt (med stativ) | 26.09 kg |
| Djup (utan stativ) | 8.4 cm |
Övrigt | |
| Listad hos PriceRunner | 2025-08-06 |
Informationen ovan kommer från olika externa källor och är endast tänkt som vägledning. Har du hittat något med den här produkten som ser tokigt ut? Eller har du förbättringsförslag? Skicka eller .