
| Produktnamn | Kospet Tank S2 |
|---|---|
| Varumärke | Kospet |
| Produkttyp | Smartwatches |
| För barn | Nej |
|---|---|
| Sport | Simning, Fitness, Multisport, Löpning, Cykling |
| Serie | Övriga |
| Operativsystem | Android, iOS |
|---|---|
| Skärmstorlek | 1.32 " |
| Sömnavläsning, Stegräknare, Kompass, Barometrisk höjdmätare, Blodsyrenivå (SpO2) | |
| 5 ATM (50m) | |
| Vattentålig | Ja |
| USB | Ja |
|---|
| Pulsmätare | Inbyggd |
|---|
| Display-typ | LCD, AMOLED |
|---|---|
| Skärmupplösning | 466x466, 320x240 |
| Färgskärm | Ja |
| Armbandsmaterial | Silikon |
|---|---|
| Boettmaterial | Rostfritt stål, Aluminium, Plast, Komposit |
| Smartphonekompatibilitet | Android, iPhone |
|---|
| Färg (armband) | Rosa, Vit, Silver, Lila, Svart, Grön |
|---|---|
| Glastyp | Gorilla Glass |
| Färg (boett) | Vit, Grön, Silver, Svart, Rosa |
| Nej | |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| GPS | |
| Trådlös kommunikation | Bluetooth |
| Batterikapacitet | 350 mAh |
|---|---|
| Batteritid | 312.0 tim |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
| Bredd | 48.0 mm |
|---|---|
| Bredd (armband) | 20.0 mm |
| Tjocklek | 10.0 mm |
| Höjd | 54.0 mm |
| Listad hos PriceRunner | 2024-10-21 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.