
Funderar du på att köpa en smart klocka? Då är det viktigt att fundera på vilka funktioner som är viktiga för dig. Det stora utbudet av olika modeller erbjuder dig bland annat allt från att kunna ringa, byta låt och läsa notiser direkt från handleden – till att mäta pulsen eller räkna steg under träningspasset.
Den här modellen från ASUS är utrustad med en sömnavläsare, vilket gör att du enkelt kan mäta kvaliteten på din sömn. Klockan har en LCD-skärm, som ger bra skärpa och kontrast.
Just nu finns den här modellen att köpa från 2064.76 kronor, men se till att jämföra leveransalternativ och fraktkostnad mellan olika återförsäljare för att hitta det bästa alternativet för dig.
| Produktnamn | ASUS VivoWatch BP |
|---|---|
| Varumärke | ASUS |
| Produkttyp | Smartwatches |
| För barn | Nej |
|---|---|
| Sport | Fitness |
| Serie | Övriga |
| Operativsystem | Android |
|---|
| Sömnavläsning, Accelerometer, Kompass, EKG (Elektrokardiografi) | |
| 5 ATM (50m), IP67 | |
| Vattentålig | Ja |
| USB | Nej |
|---|
| Armbandsmaterial | Silikon |
|---|
| Display-typ | LCD |
|---|---|
| Färgskärm | Ja |
| Pulsmätare | Inbyggd |
|---|
| Smartphonekompatibilitet | Android, iPhone |
|---|
| Färg (armband) | Svart |
|---|---|
| Färg (boett) | Svart |
| Nej | |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| GPS | |
| Trådlös kommunikation | Bluetooth |
| Batteriteknologi | Li-ion |
|---|
| Bredd (armband) | 20.0 mm |
|---|---|
| Vikt | 45.0 g |
| Listad hos PriceRunner | 2021-05-11 |
|---|
Effektiv ränta 0 %.