![]() Sony FW-65BZ30J11 432 kr | | |
Specifikationer | Specifikationer | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA-fäste typ | 300 x 300 mm | |
Färg | Svart | |
Operativsystem | Android TV | |
Bild | Bild | |
3840x2160 (4K Ultra HD) | | |
65 " | | |
LED | | |
Ja | | |
HDR-typ | HDR10 | |
Nej | | |
Nej | | |
Nej | | |
Nej | | |
Panel | IPS | |
Nej | | |
Bildförhållande | 16:9 | |
60 Hz | | |
Videofiler som stöds | Matroska (MKV), HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2 | |
Bildförbättringsteknik | Ja | |
3D | Nej | |
Nej | | |
Ja | | |
Ljusstyrka (nits) | 440.0 cd/m2 | |
Funktioner | Funktioner | |
Ja | | |
Nej | | |
Nej | | |
Röststyrning | Nej | |
Anslutningar | Anslutningar | |
Anslutningar | Nätverksanslutning (RJ45), Komposit In, Hörlursutgång, USB, Digital optisk ut | |
HDMI In | 4 | |
Nej | | |
USB portar | 2 | |
HDMI | Ja | |
Design | Design | |
Skärmform | Platt | |
Elkonsumtion | Elkonsumtion | |
Effektförbrukning (standby) | 0.5 W | |
230.0 W | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Trådlöst & Streaming | Chromecast, AirPlay 2 | |
Wi-Fi | Ja | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja | |
Ljud | Ljud | |
Högtalartyp | Stereo | |
Ljudformat som stöds | Dolby Digital | |
Tuner | Tuner | |
TV-mottagare | Digital | |
Mått | Mått | |
Höjd (utan stativ) | 84.1 cm | |
Höjd (med stativ) | 91.0 cm | |
Djup (utan stativ) | 7.1 cm | |
Djup (med stativ) | 33.8 cm | |
Vikt (utan stativ) | 21.6 kg | |
Vikt (med stativ) | 22.5 kg | |
Bredd | 146.2 cm | |
Övrigt | Övrigt | |
Varumärke | | |
Listad hos PriceRunner | 14 september 2021 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.