![]() Samsung QE50Q60A5 967 kr 4,6 | | |
Specifikationer | Specifikationer | |
---|---|---|
Ja | | |
VESA-fäste typ | 200 x 200 mm | |
Bild | Bild | |
3840x2160 (4K Ultra HD) | | |
50 " | | |
QLED | | |
Ja | | |
HDR-typ | HLG, HDR10+ | |
Nej | | |
Ja | | |
Nej | | |
Nej | | |
Ja | | |
Bildförhållande | 16:9 | |
60 Hz | | |
Bildförbättringsteknik | Ja | |
3D | Nej | |
Funktioner | Funktioner | |
Ja | | |
Funktioner | Inspelningsfunktion via USB (PVR), HbbTV Support, Röststyrning, Time-shift | |
Operativsystem | Samsung Tizen OS | |
Typ av röststyrning | Alexa, Google Assistant, Bixby | |
ARC, eARC | | |
Nej | | |
Anslutningar | Anslutningar | |
Anslutningar | Nätverksanslutning (RJ45), USB, Digital optisk ut, HDMI | |
HDMI In | 3 | |
HDMI version | 2.0, 2.0b | |
Nej | | |
Ja | | |
USB portar | 2 | |
Design | Design | |
Skärmform | Platt | |
Färg | Svart | |
Elkonsumtion | Elkonsumtion | |
Effektförbrukning (standby) | 0.5 W | |
67.0 W | | |
Trådlöst | Trådlöst | |
Trådlöst & streaming | Bluetooth, Wi-Fi | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Tuner | Tuner | |
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | |
TV-mottagare | Analog | |
CI+ | | |
CI+ version | 1.4 | |
Ljud | Ljud | |
Högtalartyp | Stereo | |
Högtalareffekt (total) | 20 W | |
Ljudformat som stöds | Dolby Digital Plus | |
Miljömärkningar | Miljömärkningar | |
G | | |
Energiklass HDR | G | |
Mått | Mått | |
Höjd (utan stativ) | 64.4 cm | |
Höjd (med stativ) | 68.3 cm | |
Djup (utan stativ) | 2.5 cm | |
Djup (med stativ) | 22.8 cm | |
Vikt (utan stativ) | 11.5 kg | |
Vikt (med stativ) | 12.2 kg | |
Bredd | 111.8 cm | |
Övrigt | Övrigt | |
Lanseringsår | 2021 | |
Övrigt | Övrigt | |
Listad hos PriceRunner | 11 mars 2021 | |
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.